临漳县职业技术教育中心2022年秋季招生专业和计划
招生计划:1200人
招生专业 | 学习形式 | 学制 |
---|---|---|
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 |
旅游服务与管理 | 全日制 | 1 |
卫生信息管理 | 全日制 | 3 |
卫生信息管理 | 全日制 | 1 |
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 |
电气运行与控制(新增) | 全日制 | 3 |
绘画 | 全日制 | 3 |
设施农业生产技术 | 全日制 | 3 |
设施农业生产技术 | 全日制 | 1 |
计算机网络技术 | 全日制 | 3 |
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 |
畜禽生产技术 | 全日制 | 1 |
计算机应用 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 全日制 | 1 |
会计事务 | 全日制 | 3 |
会计事务 | 全日制 | 1 |
幼儿保育 | 全日制 | 3 |
幼儿保育 | 全日制 | 1 |
学校地址: