邯郸市峰峰矿区职业技术教育中心2022年秋季招生专业和计划
招生计划:1200人
招生专业 | 学习形式 | 学制 |
---|---|---|
计算机应用 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 全日制 | 1 |
会计事务 | 全日制 | 3 |
会计事务 | 全日制 | 1 |
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 |
旅游服务与管理 | 全日制 | 1 |
园林技术 | 全日制 | 3 |
园林技术 | 全日制 | 1 |
幼儿保育 | 全日制 | 3 |
幼儿保育 | 全日制 | 1 |
机械加工技术 | 全日制 | 3 |
机械加工技术 | 全日制 | 1 |
卫生信息管理 | 全日制 | 3 |
卫生信息管理 | 全日制 | 1 |
工艺美术 | 全日制 | 3 |
绘画 | 全日制 | 3 |
工艺品设计与制作(新增) | 全日制 | 3 |
计算机网络技术 | 全日制 | 3 |
航空服务 | 全日制 | 3 |
飞机设备维修 | 全日制 | 3 |
幼儿保育 | 全日制 | 3 |
中餐烹饪 | 全日制 | 3 |
焊接技术应用 | 全日制 | 3 |
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 |
电子商务 | 全日制 | 3 |
计算机平面设计 | 全日制 | 3 |
工业机器人技术应用(新增) | 全日制 | 3 |
学校地址: