2022年8月19日上午,2022年邯郸市主城区民办中小学电脑随机派位录取工作全部结束。
现场电脑派位录取分为现场直录和现场派位录取两部分。
现场直录即实际报名人数均少于招生计划数,给予直接录取。
现场派位录取即实际报名人数大于招生计划数,采取电脑派位录取,并摇出候补人员名单。
序号 | 学校名称 | 招生计划数 | 现场录取人数 |
1 | 育华小学 | 45人 | 41人(直录) |
2 | 北湖小学 | 45人 | 41人(直录) |
3 | 恒阳小学 | 45人 | 38人(直录) |
4 | 弘文小学 | 45人 | 13人(直录) |
5 | 邯邢小学 | 45人 | 15人(直录) |
6 | 七色光小学 | 45人 | 18人(直录) |
7 | 真紫实验小学 | 45人 | 13人(直录) |
8 | 七色光古赵书苑 | 45人 | 25人(直录) |
9 | 创宸精英小学 | 45人 | 11人(直录) |
10 | 七色光开阳小学 | 45人 | 25人(直录) |
11 | 精英未来中学 | 250人 | 55人(直录) |
12 | 弘文中学 | 250人 | 250人(电脑派位) 候补50人 |
13 | 育华中学 | 300人 | 300人(电脑派位) 候补60人 |
14 | 锦玉中学 | 440人 | 414人(直录) |
15 | 鸿远实验中学 | 800人 | 741人(直录) |
16 | 学本学校 | 150人 | 80人(直录) |
17 | 桦为实验学校(初中部) | 150人 | 17人(直录) |
18 | 凌云中学 | 100人 | 100人(电脑派位) 候补20人 |
19 | 育华实验学校 | 100人 | 100人(电脑派位) 候补20人 |
20 | 春苑学校 | 26人 | 25人(直录) |
21 | 世骅学校 | 82人 | 82人(电脑派位) 候补15人 |
电脑随机派位结束后,民办中小学校要及时通知学生或其法定监护人,根据随机派位结果,在规定时间到学校报到并办理入学手续。如不按期办理的,视作自愿放弃。任何民办学校不得拒绝接收经电脑派位确定录取资格且在规定时间内报到的学生。
在规定时间内未报到且未向该校说明原因的视为放弃就读机会,产生的空余学位依据电脑随机派位方式候补计划人数中依次补录到位。通过随机派位方式,未被民办学校录取的适龄儿童、少年,由教育主管部门依据其户籍和家庭住址,按照“划片招生,就近入学”原则统筹安排到公办学校就读。
数据来源:邯郸市义务教育阶段中小学校招生服务系统